Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 23/11/2024 kenelle: 30/11/2024
keneltä: 30/11/2024 kenelle: 07/12/2024
keneltä: 07/12/2024 kenelle: 14/12/2024
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
keneltä: 11/01/2025 kenelle: 18/01/2025
keneltä: 18/01/2025 kenelle: 25/01/2025
keneltä: 25/01/2025 kenelle: 01/02/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 340 € viikossa • 200 € per vkl | parvekkeella • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Etelä | esteetön kulku • luksustalo | Ad #2179 - mennessä Wouter M.
• 715 € viikossa • 475 € per vkl | 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Lounas | esteetön kulku • eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #70123 - mennessä Stephen D.
| 4 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) • luksustalo | Ad #70710 - mennessä Pelsers D.
• 500 € viikossa • 390 € per vkl | 5 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • vastapäätä Lounas | Ad #38080 - mennessä Delphine H.
| terassilla • piha • puutarha | Ad #11011 - mennessä Sonia P.
• 600 € viikossa • 500 € per vkl | 5 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • parvekkeella • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #51483 - mennessä Frederik V.
• 450-960 € viikossa • 300-480 € per vkl | terassilla • puutarha • pysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #3030 - mennessä Annabella B.
• 900 € viikossa • 700 € per vkl | 4 makuuhuoneita • 3 kylpyhuoneita • parvekkeella • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | luksustalo | Ad #45141 - mennessä Dirk H.
| 5 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) • luksustalo | Ad #46371 - mennessä T dal R.